Semester 1
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1106 | Aqidah | 2 | |
2 | UIN 1102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | SIF 2104 | Matematika | 3 | |
4 | SIF 2103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
5 | UIN 1110 | Bahasa Indonesia | 2 | |
6 | SIF 2102 | Pengantar Manajemen | 3 | |
7 | SIF 3101 | Algoritma & Pemograman | 3 | |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1212 | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | UIN 1202 | Fiqih | 2 | |
3 | UIN 1201 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
4 | SIF 2204 | Aljabar Linier | 3 | |
5 | SIF 2205 | Basis Data | 3 | |
6 | SIF 2207 | Teori & Prilaku Organisasi | 3 | SIF 2102 |
7 | SIF 2208 | Matematika Diskrit | 3 | SIF 2104 |
8 | SIF 2209 | Operasi Sistem | 3 | |
9 | SIF 3206 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 | SIF 3101 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1303 | Al - Quran | 2 | |
2 | SIF 2310 | Pengetahuan Bisnis | 2 | |
3 | SIF 2313 | Struktur Data | 3 | SIF 3206 |
4 | SIF 3311 | Pemograman Web | 3 | |
5 | SIF 3314 | Pemograman Visual | 3 | SIF 3206, SIF 2205 |
6 | SIF 3315 | Jaringan Komputer | 3 | SIF 2209 |
7 | SIF 3312 | Sistem Basis Data | 3 | SIF 2205 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1407 | Akhlak Tasawuf | 2 | |
2 | SIF 2418 | Probabilitas & Statiska | 3 | |
3 | SIF 2420 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | SIF 3314 |
4 | SIF 2421 | Manajemen Jarkom | 3 | SIF 3315 |
5 | SIF 3417 | Pemograman Internet | 3 | SIF 2313, SIF 3311 |
6 | SIF 4416 | Analisa Proses Bisnis | 3 | |
7 | SIF 5419 | Interpersonal Skill | 3 | |
8 | SIF 5445 | Enabling Skill | 0 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1505 | Study Hadist | 2 | |
2 | SIF 2522 | ANSI (OOAD) | 3 | |
3 | SIF 2524 | Konsep Sistem Informasi | 3 | |
4 | SIF 2527 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
5 | SIF 3528 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | SIF 2421 |
6 | SIF 4526 | Sosioteknologi | 2 | |
7 | SIF 3523 | E-Bussiness | 3 | |
8 | SIF 5526 | Riset Teknologi Informasi | 2 | |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1606 | SIAT | 2 | |
2 | SIF 2632 | Manajemen Proyek SI | 3 | |
3 | SIF 2633 | MK Pilihan I | 3 | |
4 | SIF 2634 | MK Pilihan II | 3 | |
5 | SIF 3630 | Application Mobile | 3 | |
6 | SIF 4629 | RPL | 3 | |
7 | SIF 6531 | KP | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | w | Testing & Implementasi Sistem | 3 | |
2 | SIF 3738 | TA I | 2 | |
3 | SIF 4736 | Kontrol & Audit SI | 3 | |
4 | SIF 4737 | Sistem Informasi Interprise | 3 | |
5 | UIN 5716 | KKN | 0 | |
6 | SIF 2740 | MK Pilihan III | 3 | |
7 | SIF 2741 | MK Pilihan IV | 3 | |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 8
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | SIF 3844 | TA II | 4 | |
2 | SIF 4842 | Etika Profesi IT | 2 | |
3 | SIF 5843 | Technopreneurship | 2 | |
Jumlah SKS | 8 | |||
Total SKS Keseluruhan | 146 |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | SIF 2633 | Sistem Terdistribusi | 3 | |
2 | SIF 2634 | Java Application Mobile | 3 | |
3 | SIF 2635 | Technology Trend and Open Source | 3 | |
4 | SIF 2636 | Data Mining | 3 | |
5 | SIF 2637 | Data Warehouse & OLAP | 3 | |
6 | SIF 2740 | IT Risk Management | 3 | |
7 | SIF 2741 | IT Quality Management | 3 | |
8 | SIF 2742 | Knowledge Management | 3 | |
9 | SIF 2743 | Enterprise Application Integrated | 3 | |
10 | SIF 2744 | Business Intelligence | 3 | |
11 | SIF 2745 | GIS | 3 | |
Jumlah SKS | 33 |
Ketua Jurusan
dto
Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc
NIP: 197104072000031001
Sekretaris Jurusan
dto
Idria Maita, S.Kom, M.Sc
NIP: 197905132007102005
berikut tata cara berkomentar pada blog ini :
1. Gunakan kata-kata yang sopan , berbobot , dan membangun.
2. Jangan share link aktif *share link aktif maka akan otomatis di delete/di anggap spam
3. Dilarang keras share link yang berbau dengan sara dan pornografi/aksi.