Semester 1
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1101 | Aqidah | 2 | |
2 | UIN 1106 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | |
3 | SIF 2101 | Matematika Diskrit | 3 | |
4 | FST 2101 | Matematika I | 3 | |
5 | SIF 2102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | |
6 | SIF 2103 | Teori Organisasi Umum | 2 | |
7 | UIN 1105 | Bahasa Indonesia | 2 | |
8 | UIN 1206 | Bahasa Inggris | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1202 | Fiqih | 2 | |
2 | SIF 2204 | Pengetahuan Bisnis | 2 | |
3 | FST 2202 | Matematika II | 3 | FST 2101 |
4 | SIF 2205 | Konsep Sistem Informasi | 3 | |
5 | SIF 3206 | Sistem Operasi | 3 | |
6 | SIF 2207 | Alpro I | 3 | |
7 | SIF 2211 | Pengantar Manajemen | 2 | |
8 | SIF 2209 | Konsep Basis Data | 3 | |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1101 | Al - Quran | 2 | |
2 | UIN 1106 | Analisa Proses Bisnis | 2 | SIF 2204 |
3 | SIF 2101 | English Com.For Business | 2 | |
4 | FST 2101 | Design & Manajemen Jarkom | 3 | SIF 3206 |
5 | SIF 2102 | Alpro II | 3 | SIF 2207 |
6 | SIF 2103 | Desain Basis Data | 3 | SIF 2209 |
7 | UIN 1105 | Aljabar Linier Elementer | 3 | |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1404 | Akhlak Tasawuf | 2 | |
2 | SIF 3417 | Probabilitas & Statiska | 2 | |
3 | FST 4x01 | Enabling Skill | 3 | |
4 | SIF 3418 | Sekuriti Sistem Informasi | 3 | SIF 3312 |
5 | SIF 2419 | Struktur Data | 3 | SIF 2313 |
6 | SIF 4420 | Teknologi Basis Data | 3 | SIF 3314 |
7 | SIF 2426 | Teknik Riset Operasional | 3 | |
8 | SIF 4422 | Rekayasa Peraangkat Lunak | 3 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1505 | Study Hadist | 2 | |
2 | SIF 4531 | Etika Profesi | 2 | |
3 | SIF 4524 | Intepersonal Skill | 2 | FST 4x01 |
4 | SIF 5525 | Riset Teknologi Informasi | 3 | |
5 | SIF 2527 | Siatem Informasi Akuntansi | 3 | |
6 | SIF 2528 | Analisa & Perancangan SI I | 3 | SIF 4422 |
7 | SIF 2529 | Pemograman Java | 3 | |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 6
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UIN 1606 | SIAT | 2 | |
2 | SIF 4623 | Enterprise Resource Plan | 2 | |
3 | FST 4632 | Sosioteknologi Informasi | 2 | |
4 | SIF 3633 | Teknologi Open Source | 2 | |
5 | SIF 3630 | Pemograman Web | 3 | |
6 | SIF 3635 | Testing & Implementasi Sistem | 3 | |
7 | SIF 2636 | Sistem Informasi Perbankan | 3 | |
8 | SIF 2637 | Analisa & Perancangan SI II | 3 | SIF 2528 |
9 | SIF 2621 | Manajemen Proyek SI | 3 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | SIF 5738 | KP | 2 | |
2 | SIF 5739 | Komputer Masyarakat | 2 | |
3 | UIN 5709 | KKN | 4 | |
4 | SIF 4740 | Peroyek Pengembangan SI | 3 | SIF 2637, SIF 2621 |
5 | Pilihan* | MK Pilihan* | 3 | |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 8
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | SIF 3842 | TA | 6 | |
2 | SIF 4843 | Pengendalian & Audit SI | 3 | |
3 | SIF 2815 | SIM | 3 | |
4 | Pilihan* | MK Pilihan* | 3 | |
Jumlah SKS | 15 | |||
Total SKS Keseluruhan | 149 |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | SIF 2760 | Data Mining* | 3 | |
2 | SIF 2761 | Data Warehouse & OLAP* | 3 | |
3 | SIF 2762 | E-business* | 3 | |
4 | SIF 2763 | Knowledge Management* | 3 | |
5 | SIF 2764 | GIS* | 3 | |
6 | SIF 2865 | Artificial Integence* | 3 | |
7 | SIF 2866 | Sistem Pengambilan Keputusan* | 3 | |
8 | SIF 2867 | Kapita Selekta* | 3 | |
Jumlah SKS | 24 |
Ketua Jurusan
dto
Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc
NIP: 197104072000031001
Sekretaris Jurusan
dto
Idria Maita, S.Kom, M.Sc
NIP: 197905132007102005
berikut tata cara berkomentar pada blog ini :
1. Gunakan kata-kata yang sopan , berbobot , dan membangun.
2. Jangan share link aktif *share link aktif maka akan otomatis di delete/di anggap spam
3. Dilarang keras share link yang berbau dengan sara dan pornografi/aksi.